Стандарт
Уютный номер площадью до 20 м² с двуспальной кроватью.
Максимальное количество гостей - 2.
Стандарт | |||
Сезонные цены по периодам | 1–местное размещение | 2–местное размещение | |
10 января 2019 – 1 апреля 2019 (без завтрака) | 650 грн. | 650 грн. | |
1 апреля 2019 – 15 мая 2019 (без завтрака) | 990 грн. | 990 грн. | |
15 мая 2019 – 1 июня 2019 (завтрак включен) | 1125 грн. | 1260 грн. | |
1 июня 2019 – (завтрак включен) |
пн – пт | 1835 грн. | 1970 грн. |
пт – вс | 2135 грн. | 2270 грн. | |
1 июля 2019 – (завтрак включен) | пн – пт | 1835 грн. | 1970 грн. |
пт – вс | 2135 грн. | 2270 грн. | |
1 сентября 2019 – 15 октября 2019 (без завтрака) | 800 грн. | 800 грн. | |
15 октября 2019 – 27 декабря 2019 (без завтрака) | 600 грн. | 600 грн. |
* Завтрак (только с мая по сентябрь) включен в стоимость номера (кафе «Sababa», время с 8:30 до 11:30)
Улучшенный стандарт
Уютный номер площадью до 30 м² с двуспальной кроватью и диваном, балкон (по запросу).
Mаксимальное количество гостей – 3.
Улучшенный стандарт | ||||
Сезонные цены по периодам | 1–местное размещение | 2–местное размещение | 3–местное размещение | |
10 января 2019– (без завтрака) | 850 грн. | 850 грн. | 850 грн. | |
1 апреля 2019 – (без завтрака) | 1300 грн. | 1300 грн. | 1300 грн. | |
15 мая 2019– (завтрак включен) | 1435 грн. | 1570 грн. | 1705 грн. | |
1 июня 2019– (завтрак включен) | пн–пт | 2035 грн. | 2170 грн. | 2305 грн. |
пт–вс | 2335 грн. | 2470 грн. | 2605 грн. | |
1 июля 2019– (завтрак включен) | пн–пт | 2035 грн. | 2170 грн. | 2305 грн. |
пт–вс | 2335 грн. | 2470 грн. | 2605 грн. | |
1 сентября 2019– (без завтрака) | 1100 грн. | 1100 грн. | 1100 грн. | |
15 октября 2018– (без завтрака) | 750 грн. | 750 грн. | 750 грн. |
Люкс-Студия
Уютный просторный номер площадью от 45 до 60 м² с полностью оснащенной кухней, двуспальной кроватью, удобным раскладным диваном и балконом (по запросу).
Максимальное количество гостей - 3 .
Люкс-Студия | |||
Сезонные цены по периодам | 1–местное размещение | 2–местное размещение | |
27 декабря 2018 – 15 мая 2019 (без завтрака) | 1700 грн. | 1700 грн. | |
15 мая 2019 – 1 июня 2019 (завтрак включен) |
1835 грн. | 1970 грн. | |
1 июня 2019 – (завтрак включен) | пн – пт | 2335 грн. | 2470 грн. |
пт – вс | 2635 грн. | 2770 грн. | |
1 июля 2019 – (завтрак включен) | пн – пт | 2335 грн. | 2470 грн. |
пт – вс | 2635 грн. | 2770 грн. | |
1 сентября 2019 – 15 октября 2019 (без завтрака) | 1700 грн. | 1700 грн. | |
15 октября 2019 – 27 декабря 2019 (без завтрака) | 1000 грн. | 1000 грн. |
Люкс с 1-спальней
Уютный просторный номер площадью до 60 м² с полностью оснащенной кухней, отдельной спальней, гостевой комнатой и балконом (по запросу).
Максимальное количество гостей - 4 .
Люкс с 1-спальней | |||
Сезонные цены по периодам | 1–местное размещение | 2–местное размещение | |
27 декабря 2018 – 15 мая 2019 (без завтрака) | 2000 грн. | 2000 грн. | |
15 мая 2019 – 1 июня 2019 (завтрак включен) | 2135 грн. | 2270 грн. | |
1 июня 2019 – (завтрак включен) | пн – пт | 2535 грн. | 2670 грн. |
пт – вс | 2835 грн. | 2970 грн. | |
1 июля 2019 – (завтрак включен) | пн – пт | 2535 грн. | 2670 грн. |
пт – вс | 2835 грн. | 2970 грн. | |
1 сентября 2019 – 15 октября 2019 (без завтрака) | 2000 грн. | 2000 грн. | |
15 октября 2019 – 27 декабря 2019 (без завтрака) | 1250 грн. | 1250 грн. |
Люкс с 2-спальнями
Уютный просторный номер площадью до 90 м² с полностью оснащенной кухней, двумя спальнями и гостевой комнатой.
Максимальное количество гостей - 4.
Люкс с 2-спальнями | |||
Сезонные цены по периодам | 2–местное размещение | 4–местное размещение | |
27 декабря 2018 – 1 мая 2019 (без завтрака) | 3000 грн. | 3000 грн. | |
1 мая 2019 – 15 мая 2019 (без завтрака) | 4000 грн. | 4000 грн. | |
15 мая 2019 – (завтрак включен) | пн – пт | 4270 грн. | 4540 грн. |
пт – вс | 4270 грн. | 4540 грн. | |
1 июня 2019 – (завтрак включен) | пн – пт | 5270 грн. | 5540 грн. |
пт – вс | 6270 грн. | 6540 грн. | |
1 сентября 2019 – 15 октября 2019 (без завтрака) | 4000 грн. | 4000 грн. | |
15 октября 2019 – 27 декабря 2019 (без завтрака) | 2500 грн. | 2500 грн. |